The Year, Unfolded.
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Day 1 artwork
Day 1 · Thursday · 2026-01-01 · Notepad Design 4
Placeholder — Day 1

THE PROCESS

THE YEAR, UNFOLDED

MONDAYS

5, 12, 19, 26

33, 40, 47, 54

61, 68, 75, 82

89, 96, 103, 110

117, 124, 131, 138

145, 152, 159, 166

173, 180, 187, 194

201, 208, 215, 222

229, 236, 243, 250

257, 264, 271, 278

285, 292, 299, 306

313, 320, 327, 334

341, 348, 355, 362

TUESDAYS

6, 13, 20, 27

34, 41, 48, 55

62, 69, 76, 83

90, 97, 104, 111

118, 125, 132, 139

146, 153, 160, 167

174, 181, 188, 195

202, 209, 216, 223

230, 237, 244, 251

258, 265, 272, 279

286, 293, 300, 307

314, 321, 328, 335

342, 349, 356, 363

WED

7, 14, 21, 28

35, 42, 49, 56

63, 70, 77, 84

91, 98, 105, 112

119, 126, 133, 140

147, 154, 161, 168

175, 182, 189, 196

203, 210, 217, 224

231, 238, 245, 252

259, 266, 273, 280

287, 294, 301, 308

315, 322, 329, 336

343, 350, 357, 364

THU

1, 8, 15, 22

29, 36, 43, 50

57, 64, 71, 78

85, 92, 99, 106

113, 120, 127, 134

141, 148, 155, 162

169, 176, 183, 190

197, 204, 211, 218

225, 232, 239, 246

253, 260, 267, 274

281, 288, 295, 302

309, 316, 323, 330

337, 344, 351, 358

365

FRI

2, 9, 16, 23

30, 37, 44, 51

58, 65, 72, 79

86, 93, 100, 107

114, 121, 128, 135

142, 149, 156, 163

170, 177, 184, 191

198, 205, 212, 219

226, 233, 240, 247

254, 261, 268, 275

282, 289, 296, 303

310, 317, 324, 331

338, 345, 352, 359

CANADIAN HOLIDAYS

New Year’s Day — Thursday, Jan 1 → Day 1

Good Friday — Friday, Apr 3 → Day 93

Easter Monday — Monday, Apr 6 → Day 96 (federal employees; not a statutory holiday everywhere)

Victoria Day — Monday, May 18 → Day 138

Canada Day — Wednesday, July 1 → Day 182

Labour Day — Monday, Sep 7 → Day 250

Thanksgiving — Monday, Oct 12 → Day 288

Remembrance Day — Wednesday, Nov 11 → Day 319 (observed in some provinces)

Christmas Day — Friday, Dec 25 → Day 359

Boxing Day — Saturday, Dec 26 → Day 360 (not statutory everywhere)